Aktieägare
Lifcos 15 största aktieägare 30 april 2026
| Kapital, % | Röster, % | |||
|---|---|---|---|---|
| Carl Bennet AB | 50,23 | 68,93 | ||
| Fjärde AP-fonden | 5,46 | 3,41 | ||
| Capital Group | 3,56 | 2,22 | ||
| Swedbank Robur Fonder | 2,45 | 1,53 | ||
| Carnegie Fonder | 2,27 | 1,42 | ||
| Spiltan Fonder | 2,26 | 1,41 | ||
| Vanguard | 2,17 | 1,36 | ||
| BlackRock | 2,17 | 1,35 | ||
| SEB Fonder | 2,03 | 1,26 | ||
| Alecta Tjänstepension | 1,79 | 1,12 | ||
| Lannebo Kapitalförvaltning | 1,40 | 0,88 | ||
| Handelsbanken Fonder | 1,26 | 0,79 | ||
| Nordea Fonder | 0,93 | 0,58 | ||
| Folksam | 0,78 | 0,49 | ||
| Andra AP-fonden | 0,76 | 0,48 | ||
| Övriga | 20,48 | 12,77 | ||
| Totalt | 100,0 | 100,0 |
Källa: Modular Finance
Tabellen visar de kapitalmässigt största identifierade aktieägarna i ordning efter antal röster. Enskilt större aktieägare kan finnas förvaltarregistrerade och ingå bland övriga aktieägare.