Aktieägare
Lifcos 15 största aktieägare 30 april 2025
Kapital, % | Röster, % | |||
---|---|---|---|---|
Carl Bennet AB | 50,23 | 68,93 | ||
Fjärde AP-fonden | 5,10 | 3,19 | ||
Capital Group | 3,72 | 2,33 | ||
Carnegie Fonder | 2,14 | 1,34 | ||
Vanguard | 2,09 | 1,31 | ||
BlackRock | 1,99 | 1,24 | ||
SEB Funds | 1,97 | 1,23 | ||
Spiltan Fonder | 1,85 | 1,15 | ||
Swedbank Robur Fonder | 1,64 | 1,02 | ||
Lannebo Kapitalförvaltning | 1,44 | 0,90 | ||
Norges Bank Investment Management | 1,38 | 0,86 | ||
Handelsbanken Fonder | 1,01 | 0,63 | ||
Alecta Tjänstepension | 0,88 | 0,55 | ||
Första AP-fonden | 0,82 | 0,51 | ||
Nordea Funds | 0,81 | 0,51 | ||
Övriga | 22,92 | 14,30 | ||
Totalt | 100,0 | 100,0 |
Källa: Modular Finance
Tabellen visar de kapitalmässigt största identifierade aktieägarna i ordning efter antal röster. Enskilt större aktieägare kan finnas förvaltarregistrerade och ingå bland övriga aktieägare.