Aktieägare
Lifcos 15 största aktieägare 31 december 2025
| Kapital, % | Röster, % | |||
|---|---|---|---|---|
| Carl Bennet AB | 50,23 | 68,93 | ||
| Fjärde AP-fonden | 5,12 | 3,19 | ||
| Capital Group | 3,74 | 2,33 | ||
| Carnegie Fonder | 2,26 | 1,41 | ||
| Vanguard | 2,16 | 1,35 | ||
| BlackRock | 2,01 | 1,25 | ||
| SEB Funds | 1,95 | 1,22 | ||
| Spiltan Fonder | 1,89 | 1,18 | ||
| Swedbank Robur Fonder | 1,77 | 1,11 | ||
| Alecta Tjänstepension | 1,76 | 1,10 | ||
| Lannebo Kapitalförvaltning | 1,42 | 0,89 | ||
| Norges Bank Investment Management | 1,38 | 0,86 | ||
| Handelsbanken Fonder | 1,04 | 0,65 | ||
| Nordea Fonder | 0,86 | 0,54 | ||
| Första AP-fonden | 0,79 | 0,49 | ||
| Others | 21,62 | 13,50 | ||
| Total | 100,0 | 100,0 |
Källa: Modular Finance
Tabellen visar de kapitalmässigt största identifierade aktieägarna i ordning efter antal röster. Enskilt större aktieägare kan finnas förvaltarregistrerade och ingå bland övriga aktieägare.