Aktieägare
Lifcos 15 största aktieägare 30 oktober 2026
| Kapital, % | Röster, % | |||
|---|---|---|---|---|
| Carl Bennet AB | 50,17 | 68,89 | ||
| Fjärde AP-fonden | 4,73 | 2,95 | ||
| Capital Group | 2,79 | 1,74 | ||
| AMF Pension & Fonder | 2,72 | 1,70 | ||
| Swedbank Robur Fonder | 2,58 | 1,61 | ||
| Spiltan Fonder | 2,38 | 1,48 | ||
| Carnegie Fonder | 2,29 | 1,43 | ||
| Vanguard | 2,25 | 1,40 | ||
| BlackRock | 2,23 | 1,39 | ||
| SEB Fonder | 2,22 | 1,38 | ||
| Alecta Tjänstepension | 1,88 | 1,17 | ||
| Lannebo Kapitalförvaltning | 1,38 | 0,86 | ||
| Handelsbanken Fonder | 1,25 | 0,78 | ||
| Nordea Fonder | 1,13 | 0,71 | ||
| Andra AP-fonden | 0,90 | 0,56 | ||
| Others | 19,10 | 11,95 | ||
| Total | 100,0 | 100,0 |
Källa: Modular Finance
Tabellen visar de kapitalmässigt största identifierade aktieägarna i ordning efter antal röster. Enskilt större aktieägare kan finnas förvaltarregistrerade och ingå bland övriga aktieägare.